武** | 本科 | 人力資源管理 | 9800元 | 北****cevery科技有限公司 | 滲透測(cè)試專(zhuān)員 |
吉* | 專(zhuān)科 | 食品科學(xué)與工程 | 13000元 | 上****科技有限公司 | Unity3D游戲開(kāi)發(fā) |
石* | 專(zhuān)科 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 9500元 | 北京隨便**科技有限公司 | UI設(shè)計(jì)師 |
莊* | 專(zhuān)科 | 人力資源管理 | 11000元 | 北京掌眾**信息服務(wù)有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
張** | 本科 | 土木工程 | 10500元 | 安*** | 滲透測(cè)試工程師 |
陳* | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 10000元 | 北京聯(lián)眾**網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 前端開(kāi)發(fā)工程師 |
李** | 本科 | 電子信息工程 | 9000元 | 北***創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 | Java開(kāi)發(fā) |
趙** | 專(zhuān)科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 10000元 | 深圳思迪**科技有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
張* | 本科 | 金融 | 9000元 | 翡翠** | UI講師 |
李* | 本科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 10900元 | 蘇州旅通**旅游發(fā)展有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
高** | 本科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 10000元 | 北京國(guó)網(wǎng)**科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
周** | 本科 | 生物工程 | 10000元 | 摩***公司 | U3D開(kāi)發(fā)工程師 |
白* | 本科 | 視覺(jué)傳達(dá) | 9500元 | 中科** | UI設(shè)計(jì) |
張* | 中專(zhuān) | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 10000元 | 北京晝夜**信息技術(shù)有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
袁** | 本科 | 電子信息工程 | 10000元 | 北京極簡(jiǎn)**軟件科技有限公司 | 前端開(kāi)發(fā)工程師 |
馮印** | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 10000元 | 華清**教育集團(tuán) | Web講師 |
權(quán)** | 大專(zhuān) | 機(jī)電一體化 | 10000元 | 新**有限公司 | Unity3D開(kāi)發(fā)工程師 |
王** | 本科 | 光信息科學(xué)與技術(shù) | 10000元 | 完**北京*網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | Unity3D開(kāi)發(fā)工程師 |
于** | 專(zhuān)科 | 電子信息工程 | 10000元 | 蘇州澤*網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
劉** | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)于技術(shù) | 10000元 | 星*** | Unity3D開(kāi)發(fā)工程師 |
張** | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10360元 | 紫*** | Web前段 |
關(guān)** | 本科 | 船舶與海洋工程 | 10000元 | 北京白**科技有限公司 | Web前端工程師 |
李** | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 15000元 | 上海寶典**管理有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
牛** | 本科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 10000元 | 神***技有限公司 | Unity3D開(kāi)發(fā)工程師 |
陳** | 本科 | 物理學(xué) | 10000元 | 上海駿諾**技術(shù)有限公司 | 前端開(kāi)發(fā)工程師 |
楊* | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 10000元 | 中企**科技股份有限公司 | JS前端研發(fā)工程師 |
徐** | 本科 | 歷史學(xué) | 11000元 | 北**科技有限公司 | Unity3D開(kāi)發(fā)工程師 |
任** | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 10000元 | 紫*科技 | 前端開(kāi)發(fā) |
邵** | 專(zhuān)科 | 化工 | 13000元 | 北京宏*****有限公司 | web前端 |
郭** | 大專(zhuān) | 礦山機(jī)電 | 11000元 | 少**有限公司 | Unity3D工程師 |
楊** | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 9300元 | 聯(lián)****有限公司 | 滲透測(cè)試專(zhuān)員 |
張* | 專(zhuān)科 | 電子商務(wù) | 10000元 | 中**北京科技有限責(zé)任公司 | UI設(shè)計(jì)師 |
杜** | 本科 | 模具設(shè)計(jì) | 16875元 | 安*** | 滲透攻擊 |
張** | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 11000元 | 杭州啟*科技有限公司 | Web前端工程師 |
滑** | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 10000元 | 北京智宇**公關(guān)策劃有限公司 | 網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)與制作 |
崔** | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 10000元 | 鼎象**設(shè)計(jì) | 前端開(kāi)發(fā)工程師 |
郭** | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10000元 | 北***科技有限公司 | U3D開(kāi)發(fā)工程師 |
呂* | 本科 | 軟件工程 | 13000元 | 杭州**公司 | 研發(fā)工程師 |
許* | 本科 | 船舶與海洋工程 | 10000元 | 北京快樂(lè)**信息技術(shù)有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
馮** | 本科 | 教育技術(shù)學(xué) | 10000元 | 株式**SLAB | U3D開(kāi)發(fā)工程師 |
張** | 專(zhuān)科 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 10000元 | 北京選*科技有限公司 | 平面設(shè)計(jì) |
林** | 專(zhuān)科 | 會(huì)計(jì) | 10000元 | 北京金色**數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | Web前端工程師 |
盛** | 本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 10000元 | 上海銀** | 前端開(kāi)發(fā)工程師 |
李** | 本科 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 9000元 | 北京中睿**技術(shù)有限公司 | 滲透工程師 |
李** | 本科 | 幼師 | 10000元 | 北京聯(lián)眾**網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 前端開(kāi)發(fā)工程師 |
金** | 專(zhuān)科 | 材料物理 | 13000元 | 北***軟件技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | Unity3D開(kāi)發(fā)工程師 |
王** | 專(zhuān)科 | 電子商務(wù) | 11000元 | 北京掌通**信息技術(shù)有限公司 | UI設(shè)計(jì) |
宋** | 本科 | 材料成型及控制工程 | 10000元 | 北***科技有限公司 | VR工程師 |
鄧** | 本科 | 音樂(lè)教育 | 9500元 | 北京顏尚**科技有限公司 | 平面UI |
喬** | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 9000元 | 北****領(lǐng)宇信息技術(shù)有限公司 | 滲透測(cè)試專(zhuān)員 |
羅** | 本科 | 物流工程 | 10000元 | 冰**有限公司 | U3D開(kāi)發(fā)工程師 |
車(chē)* | 專(zhuān)科 | 電子信息工程 | 13000元 | 云** | Web前端工程師 |
萬(wàn)** | 本科 | 護(hù)理 | 10000元 | 北京興華**數(shù)碼科技有限公司 | 前端開(kāi)發(fā)工程師 |
尉** | 大專(zhuān) | 物流工程 | 10000元 | 北***信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | Unity開(kāi)發(fā) |
魏** | 專(zhuān)科 | 測(cè)量學(xué) | 11000元 | 北****科技有限公司 | 人工智能方向 |
剛** | 本科 | 交通工程 | 10000元 | 愛(ài)** | Web前端工程師 |
王** | 本科 | 船舶與海洋工程 | 10000元 | 歐兔**(北京)科技股份有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
翟** | 專(zhuān)科 | 土木工程 | 11000元 | 中軟** | 前端開(kāi)發(fā) |
信** | 本科 | 交通工程 | 14000元 | 暴**有限公司 | AR |
李** | 本科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 10500元 | 歐** | 前端工程師 |
王* | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 10000元 | 上海易*軟件深圳*公司 | 前端開(kāi)發(fā)工程師 |
劉** | 本科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 10000元 | 廣州多*網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā) |
張** | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 10000元 | 江蘇思柯**據(jù)科技有限公司 | Web前端工程師 |
朱** | 大專(zhuān) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 11000元 | 天津****安全系統(tǒng)服務(wù)有限公司 | 滲透測(cè)試工程師 |
高** | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10000元 | 靈**有限公司 | U3D開(kāi)發(fā)工程師 |
鄧** | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 11000元 | 北***科技有限公司 | U3D開(kāi)發(fā)工程師 |
宮* | 本科 | 電子信息工程 | 12000元 | 北京英**科技有限責(zé)任公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
趙** | 本科 | 土木工程 | 9000元 | 天**有限公司 | 安全服務(wù)工程師 |
白** | 本科 | 廣告設(shè)計(jì) | 11500元 | 啟明** | UI設(shè)計(jì)師 |
敖* | 中專(zhuān) | 土木工程 | 9000元 | 奇***有限公司 | 安全工程師 |
鄧** | 專(zhuān)科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 11000元 | 北**科技有限公司 | Unity3D開(kāi)發(fā)工程師 |
楊* | 本科 | 平面廣告設(shè)計(jì) | 12000元 | 北京人和**空間科技 | UI設(shè)計(jì)師 |
徐** | 本科 | 電氣工程及自動(dòng)化 | 16500元 | 伯***外派阿* | Java開(kāi)發(fā)工程師 |
柏** | 專(zhuān)科 | 土木工程 | 12000元 | 上海贏(yíng)端**科技有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
張* | 本科 | 平面廣告設(shè)計(jì) | 10000元 | 游娛**北京科技發(fā)展有限公司 | UI設(shè)計(jì)師 |
李** | 專(zhuān)科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì) | 9000元 | 八維**學(xué)院 | 網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì) |
王** | 本科 | 酒店管理 | 10000元 | 北***網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | Unity游戲開(kāi)發(fā) |
張** | 本科 | 計(jì)算機(jī) | 14000元 | 龍**有限公司 | U3D開(kāi)發(fā)工程師 |
肖** | 專(zhuān)科 | 工商管理 | 11000元 | 北京掌眾**信息服務(wù)有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
鐘** | 專(zhuān)科 | 電子信息工程 | 10000元 | 廣州向日**息科技有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
HTML5
Java EE
網(wǎng)絡(luò)安全
UI 全棧
大數(shù)據(jù)
VR/AR/游戲
Python